
Saber ler uma quota é a base de qualquer decisão no boletim. Os exemplos abaixo usam mercados reais das apostas desportivas na SpinBetter e mostram o retorno e o lucro em cada caso.
Tabela de apostas, quotas e ganhos
| Aposta | Quota | Valor | Retorno | Lucro |
|---|---|---|---|---|
| Simples futebol — vitória da casa | 1,95 | 10 € | 19,50 € | 9,50 € |
| Simples ténis — vencedor | 1,45 | 20 € | 29,00 € | 9,00 € |
| Futebol — mais de 2,5 golos | 1,85 | 15 € | 27,75 € | 12,75 € |
| Basquetebol — handicap −7,5 | 1,90 | 25 € | 47,50 € | 22,50 € |
| Múltipla de 3 (1,60 × 1,75 × 2,00) | 5,60 | 10 € | 56,00 € | 46,00 € |
| Múltipla de 5 | 14,94 | 5 € | 74,70 € | 69,70 € |
| Acumulador do dia (+10% no retorno) | 4,00 | 10 € | 44,00 € | 34,00 € |
Numa múltipla, as quotas de todas as seleções multiplicam-se entre si, e uma seleção anulada passa a contar como 1,00. A diferença entre apostas simples e múltiplas está precisamente aí: o retorno sobe depressa, mas basta uma seleção errada para perder tudo.
Da quota à probabilidade

Dividir 1 pela quota dá a probabilidade implícita, que já inclui a margem da casa. Quando a soma das probabilidades de todos os desfechos de um mercado ultrapassa 100%, o excedente corresponde a essa margem.
| Quota | Probabilidade implícita |
|---|---|
| 1,25 | 80% |
| 1,50 | 66,7% |
| 2,00 | 50% |
| 3,00 | 33,3% |
| 5,00 | 20% |
O que faz uma quota mudar
- Notícias de última hora: lesões, castigos, onzes iniciais.
- Volume de apostas concentrado num dos desfechos.
- Acontecimentos durante o jogo, no caso do ao vivo.
- Fatores externos, como a meteorologia ou a mudança de piso.